Центрально-Азиатский Институт прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ)

Центрально-Азиатский Институт прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ)
Central-Asian Institute for Applied Geosciences (CAIAG)

Каталог землетрясений за последний год


TimeLatitudeLongitudeDepthMagnitudeA/MRegion Name
12023-06-06 21:54:21N 38.07°  +/- 12 kmE 73.21°   +/-  5 km10  +/-  0 km4.61 MATajikistan-Xinjiang Border Region
22023-06-01 18:12:26N 37.15°  +/- 22 kmE 71.09°   +/-  7 km220  +/-  12 km3.95 Mw(mB)AAfghanistan-Tajikistan Border Region
32023-06-01 16:00:18N 40.91°  +/- 8 kmE 79.07°   +/-  4 km10  +/-  0 km4.13 MASouthern Xinjiang, China
42023-06-01 03:21:16N 41.84°  +/- 5 kmE 71.59°   +/-  4 km10  +/-  0 km4.75 MAKyrgyzstan
52023-05-31 04:04:52N 39.91°  +/- 19 kmE 55.01°   +/-  3 km10  +/-  0 km4.97 MATurkmenistan
62023-05-28 12:56:53N 34.62°  +/- 12 kmE 70.35°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.9 MASoutheastern Afghanistan
72023-05-28 05:50:00N 36.97°  +/- 21 kmE 71.2°   +/-  5 km227  +/-  10 km4.99 MAAfghanistan-Tajikistan Border Region
82023-05-27 19:25:01N 37.22°  +/- 38 kmE 71.8°   +/-  15 km79  +/-  50 km4.4 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
92023-05-23 14:43:02N 41.91°  +/- 9 kmE 82.24°   +/-  7 km55  +/-  11 km4.95 MMSouthern Xinjiang, China
102023-05-22 17:36:54N 37.01°  +/- 41 kmE 47.2°   +/-  17 km--5.08 MMNorthwestern Iran
112023-05-22 05:43:32N 36.87°  +/- 21 kmE 71.44°   +/-  5 km149  +/-  12 km5.45 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
122023-05-21 21:45:43N 35.23°  +/- 46 kmE 60.78°   +/-  5 km39  +/-  13 km4.48 MMNorthern and Central Iran
132023-05-21 09:46:30N 49.11°  +/- 31 kmE 84.65°   +/-  24 km750  +/-  0 km4.31 MAEastern Kazakhstan
142023-05-16 21:56:23N 42.98°  +/- 4 kmE 80.64°   +/-  2 km--4.97 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
152023-05-03 09:51:21N 36.66°  +/- 20 kmE 70.84°   +/-  5 km200  +/-  10 km5.54 MMHindu Kush Region, Afghanistan
162023-04-30 01:04:46N 39.9°  +/- 21 kmE 54.8°   +/-  3 km--4.62 MMTurkmenistan
172023-04-27 22:39:03N 36.16°  +/- 42 kmE 59.52°   +/-  5 km--4.61 MMTurkmenistan-Iran Border Region
182023-04-27 19:46:00N 29.96°  +/- 24 kmE 81.59°   +/-  6 km41  +/-  21 km4.54 Mw(mB)MNepal
192023-04-27 10:20:59N 28.21°  +/- 39 kmE 55.45°   +/-  6 km71  +/-  27 km4.0 Mw(mB)MSouthern Iran
202023-04-12 06:54:32N 36.56°  +/- 62 kmE 71.03°   +/-  33 km242  +/-  24 km4.45 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
212023-04-11 17:08:23N 42.19°  +/- 4 kmE 78.44°   +/-  5 km10  +/-  0 km4.1 MALake Issyk Kul Region
222023-04-11 03:37:24N 37.18°  +/- 8 kmE 71.38°   +/-  8 km228  +/-  9 km4.58 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
232023-04-07 12:17:11N 42.04°  +/- 9 kmE 81.88°   +/-  6 km49  +/-  8 km5.15 MMNorthern Xinjiang, China
242023-04-04 15:59:17N 38.35°  +/- 20 kmE 74.3°   +/-  6 km178  +/-  10 km4.78 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
252023-04-01 15:57:51N 27.67°  +/- 59 kmE 53.64°   +/-  16 km58  +/-  52 km4.78 MMSouthern Iran
262023-03-26 13:14:41N 37.03°  +/- 22 kmE 71.43°   +/-  7 km156  +/-  13 km4.82 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
272023-03-25 19:13:46N 33.06°  +/- 26 kmE 47.49°   +/-  7 km125  +/-  16 km4.8 MMWestern Iran
282023-03-25 18:13:25N 30.4°  +/- 55 kmE 51.54°   +/-  11 km98  +/-  27 km4.2 MMNorthern and Central Iran
292023-03-22 20:07:51N 39.79°  +/- 12 kmE 70.06°   +/-  4 km61  +/-  6 km6.24 MMTajikistan
302023-03-22 10:38:50N 37.85°  +/- 27 kmE 54.67°   +/-  3 km--4.74 MMTurkmenistan-Iran Border Region
312023-03-21 16:47:26N 36.76°  +/- 17 kmE 71.0°   +/-  4 km199  +/-  10 km6.66 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
322023-03-18 00:00:57N 36.85°  +/- 20 kmE 69.91°   +/-  6 km162  +/-  11 km4.82 Mw(mB)AHindu Kush Region, Afghanistan
332023-03-17 18:19:12N 38.47°  +/- 33 kmE 75.48°   +/-  6 km147  +/-  16 km3.98 Mw(mB)ASouthern Xinjiang, China
342023-03-15 02:32:23N 34.99°  +/- 8 kmE 81.57°   +/-  6 km10  +/-  0 km5.11 MAXizang
352023-03-13 09:00:39N 29.79°  +/- 57 kmE 53.47°   +/-  10 km311  +/-  36 km4.26 MMSouthern Iran
362023-03-12 11:34:01N 36.83°  +/- 21 kmE 71.11°   +/-  5 km176  +/-  11 km4.74 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
372023-03-11 18:24:59N 37.69°  +/- 18 kmE 69.92°   +/-  6 km78  +/-  9 km4.69 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
382023-03-09 01:36:44N 38.76°  +/- 20 kmE 73.53°   +/-  6 km135  +/-  13 km4.75 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
392023-03-09 00:39:05N 38.52°  +/- 19 kmE 73.22°   +/-  5 km107  +/-  14 km4.48 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
402023-03-07 23:57:40N 38.29°  +/- 22 kmE 73.3°   +/-  6 km77  +/-  18 km4.36 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
412023-03-05 22:10:56N 38.96°  +/- 20 kmE 73.52°   +/-  5 km40  +/-  19 km4.54 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
422023-03-05 00:40:44N 38.78°  +/- 22 kmE 73.42°   +/-  6 km110  +/-  16 km4.22 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
432023-03-04 00:21:43N 31.58°  +/- 16 kmE 70.69°   +/-  23 km--5.0 MMPakistan
442023-02-28 15:58:52N 27.87°  +/- 47 kmE 55.41°   +/-  7 km91  +/-  33 km4.29 MMSouthern Iran
452023-02-28 04:21:09N 38.3°  +/- 19 kmE 73.23°   +/-  6 km81  +/-  13 km4.96 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
462023-02-27 19:36:11N 39.65°  +/- 15 kmE 74.1°   +/-  4 km63  +/-  11 km4.52 MMSouthern Xinjiang, China
472023-02-26 23:58:04N 41.83°  +/- 6 kmE 79.95°   +/-  3 km--5.29 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
482023-02-26 21:42:15N 42.15°  +/- 6 kmE 79.95°   +/-  4 km--5.0 MMLake Issyk Kul Region
492023-02-23 11:24:39N 38.76°  +/- 20 kmE 73.17°   +/-  6 km89  +/-  16 km4.72 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
502023-02-23 08:01:10N 38.17°  +/- 26 kmE 73.35°   +/-  7 km69  +/-  19 km4.87 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
512023-02-23 02:07:59N 38.77°  +/- 19 kmE 73.68°   +/-  5 km111  +/-  11 km4.72 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
522023-02-23 01:36:08N 38.86°  +/- 15 kmE 73.07°   +/-  4 km88  +/-  9 km5.12 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
532023-02-23 00:37:48N 38.39°  +/- 15 kmE 73.25°   +/-  4 km80  +/-  9 km6.99 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
542023-02-22 10:25:56N 41.82°  +/- 9 kmE 82.17°   +/-  7 km46  +/-  12 km5.1 MMSouthern Xinjiang, China
552023-02-22 01:11:13N 27.48°  +/- 25 kmE 55.36°   +/-  5 km70  +/-  21 km4.89 MMSouthern Iran
562023-02-21 06:05:43N 27.72°  +/- 31 kmE 55.41°   +/-  5 km85  +/-  26 km4.92 MMSouthern Iran
572023-02-16 19:50:46N 41.41°  +/- 70 kmE 52.67°   +/-  16 km693  +/-  120 km4.45 MMTurkmenistan
582023-02-16 18:17:25N 37.6°  +/- 16 kmE 70.7°   +/-  5 km77  +/-  10 km4.75 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
592023-02-16 10:32:50N 38.52°  +/- 30 kmE 72.57°   +/-  9 km117  +/-  29 km4.06 MMTajikistan
602023-02-04 12:23:29N 37.61°  +/- 20 kmE 72.71°   +/-  4 km66  +/-  13 km4.68 MMTajikistan
612023-02-03 21:22:53N 36.48°  +/- 32 kmE 70.8°   +/-  7 km215  +/-  15 km4.77 MMHindu Kush Region, Afghanistan
622023-02-02 02:08:24N 40.96°  +/- 6 kmE 78.61°   +/-  4 km--4.35 MMSouthern Xinjiang, China
632023-01-30 17:07:52N 36.0°  +/- 17 kmE 79.77°   +/-  6 km58  +/-  15 km5.39 MMKashmir-Xizang Border Region
642023-01-29 23:49:40N 39.94°  +/- 10 kmE 82.39°   +/-  5 km42  +/-  9 km6.11 MMSouthern Xinjiang, China
652023-01-25 16:02:12N 35.72°  +/- 6 kmE 79.9°   +/-  4 km10  +/-  0 km5.28 Mw(mB)AKashmir-Xizang Border Region
662023-01-24 08:58:29N 29.7°  +/- 7 kmE 81.64°   +/-  5 km--5.31 MMNepal
672023-01-19 11:30:48N 35.94°  +/- 22 kmE 71.5°   +/-  5 km125  +/-  13 km5.6 MMPakistan
682023-01-10 07:42:56N 37.97°  +/- 28 kmE 74.15°   +/-  7 km184  +/-  21 km4.7 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
692023-01-05 22:45:55N 38.13°  +/- 33 kmE 70.44°   +/-  16 km105  +/-  15 km4.34 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
702023-01-05 19:54:29N 38.9°  +/- 16 kmE 69.77°   +/-  16 km--4.5 MMTajikistan
712023-01-05 14:25:55N 36.74°  +/- 19 kmE 70.87°   +/-  4 km208  +/-  9 km5.94 MMHindu Kush Region, Afghanistan
722023-01-01 13:02:53N 36.31°  +/- 32 kmE 77.01°   +/-  9 km81  +/-  24 km4.96 MMKashmir-Xinjiang Border Region
732023-01-01 06:39:47N 36.8°  +/- 22 kmE 71.02°   +/-  5 km191  +/-  11 km4.85 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
742022-12-28 19:17:51N 41.87°  +/- 6 kmE 79.52°   +/-  4 km--4.44 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
752022-12-28 17:16:41N 41.88°  +/- 6 kmE 79.58°   +/-  4 km41  +/-  6 km5.59 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
762022-12-24 13:24:41N 34.23°  +/- 29 kmE 57.39°   +/-  3 km8  +/-  20 km4.6 MMNorthern and Central Iran
772022-12-13 14:14:29N 34.17°  +/- 35 kmE 57.42°   +/-  4 km6  +/-  18 km4.67 MMNorthern and Central Iran
782022-12-08 06:42:10N 42.47°  +/- 6 kmE 46.91°   +/-  3 km--5.58 MMEastern Caucasus
792022-12-06 16:03:53N 38.85°  +/- 16 kmE 70.9°   +/-  5 km75  +/-  10 km4.86 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
802022-12-01 18:18:33N 27.74°  +/- 39 kmE 55.31°   +/-  5 km196  +/-  31 km4.06 MMSouthern Iran
812022-11-30 17:18:15N 27.18°  +/- 43 kmE 55.26°   +/-  5 km103  +/-  39 km4.33 MMSouthern Iran
822022-11-30 15:17:51N 27.09°  +/- 26 kmE 55.26°   +/-  5 km72  +/-  24 km5.53 MMSouthern Iran
832022-11-27 19:58:49N 39.75°  +/- 14 kmE 74.33°   +/-  4 km59  +/-  9 km5.13 MMSouthern Xinjiang, China
842022-11-23 08:45:21N 36.77°  +/- 38 kmE 70.79°   +/-  12 km207  +/-  15 km4.68 MMHindu Kush Region, Afghanistan
852022-11-21 05:37:01N 38.05°  +/- 20 kmE 72.86°   +/-  5 km128  +/-  16 km4.73 MMTajikistan
862022-11-20 03:21:47N 44.76°  +/- 6 kmE 79.36°   +/-  5 km32  +/-  17 km4.97 MMEastern Kazakhstan
872022-11-17 13:59:41N 26.96°  +/- 28 kmE 55.17°   +/-  5 km77  +/-  27 km4.87 Mw(mB)MSouthern Iran
882022-11-12 14:27:04N 29.47°  +/- 8 kmE 81.2°   +/-  7 km--5.12 MMNepal
892022-11-08 20:27:29N 29.63°  +/- 24 kmE 81.15°   +/-  6 km41  +/-  22 km5.66 MMNepal
902022-11-07 03:25:27N 37.36°  +/- 18 kmE 71.16°   +/-  5 km111  +/-  10 km5.29 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
912022-10-23 15:07:02N 37.69°  +/- 21 kmE 77.87°   +/-  7 km45  +/-  16 km5.29 MMSouthern Xinjiang, China
922022-10-23 14:53:19N 37.53°  +/- 10 kmE 77.96°   +/-  5 km--4.95 MMSouthern Xinjiang, China
932022-10-17 08:48:24N 33.36°  +/- 11 kmE 81.8°   +/-  7 km--4.53 MMXizang
942022-10-16 15:02:07N 40.25°  +/- 10 kmE 83.27°   +/-  7 km19  +/-  34 km5.12 MMSouthern Xinjiang, China
952022-10-16 08:54:35N 39.34°  +/- 14 kmE 78.15°   +/-  6 km30  +/-  22 km5.07 MMSouthern Xinjiang, China
962022-10-11 08:10:19N 36.84°  +/- 22 kmE 67.07°   +/-  6 km10  +/-  0 km5.21 MAHindu Kush Region, Afghanistan
972022-10-10 23:23:13N 37.59°  +/- 19 kmE 71.55°   +/-  5 km145  +/-  10 km5.21 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
982022-10-05 08:42:56N 50.74°  +/- 7 kmE 66.52°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.38 MACentral Kazakhstan
992022-09-26 00:50:36N 42.37°  +/- 3 kmE 80.58°   +/-  3 km--4.4 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1002022-09-25 15:25:19N 27.57°  +/- 39 kmE 56.97°   +/-  8 km33  +/-  39 km4.51 MMSouthern Iran
1012022-09-19 19:36:34N 31.5°  +/- 16 kmE 81.59°   +/-  11 km16  +/-  21 km4.65 MMXizang
1022022-09-18 15:06:38N 35.36°  +/- 41 kmE 78.0°   +/-  16 km133  +/-  39 km4.49 MMEastern Kashmir
1032022-09-15 22:49:37N 35.85°  +/- 8 kmE 77.83°   +/-  6 km--5.08 MMEastern Kashmir
1042022-09-08 08:20:35N 37.05°  +/- 40 kmE 71.42°   +/-  18 km172  +/-  23 km4.65 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1052022-09-08 04:07:20N 53.73°  +/- 15 kmE 64.99°   +/-  21 km288  +/-  46 km5.41 Mw(Mwp)AWestern Kazakhstan
1062022-09-08 01:50:41N 34.77°  +/- 40 kmE 78.22°   +/-  15 km107  +/-  39 km4.76 MMKashmir-Xizang Border Region
1072022-09-07 11:47:02N 35.99°  +/- 42 kmE 76.07°   +/-  11 km89  +/-  70 km4.22 MMEastern Kashmir
1082022-09-06 07:04:55N 37.55°  +/- 31 kmE 71.21°   +/-  11 km124  +/-  14 km4.75 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1092022-09-05 11:57:20N 35.63°  +/- 30 kmE 71.09°   +/-  6 km178  +/-  26 km4.51 MMPakistan
1102022-09-05 09:15:10N 28.44°  +/- 33 kmE 56.14°   +/-  6 km140  +/-  34 km4.79 MMSouthern Iran
1112022-09-04 21:57:47N 35.11°  +/- 22 kmE 70.86°   +/-  6 km90  +/-  14 km5.31 MMHindu Kush Region, Afghanistan
1122022-09-02 17:00:13N 36.11°  +/- 13 kmE 69.13°   +/-  6 km21  +/-  18 km5.4 MMHindu Kush Region, Afghanistan
1132022-08-31 12:36:47N 29.05°  +/- 23 kmE 67.04°   +/-  8 km5  +/-  40 km4.17 MMPakistan
1142022-08-22 13:54:06N 33.7°  +/- 27 kmE 69.98°   +/-  7 km95  +/-  19 km4.61 MMSoutheastern Afghanistan
1152022-08-17 02:09:23N 51.59°  +/- 12 kmE 79.86°   +/-  15 km750  +/-  0 km4.04 MAEastern Kazakhstan
1162022-08-12 08:09:52N 36.95°  +/- 25 kmE 71.27°   +/-  6 km182  +/-  19 km5.01 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1172022-08-11 01:14:15N 40.98°  +/- 6 kmE 78.0°   +/-  4 km--4.32 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1182022-08-09 15:36:24N 44.02°  +/- 11 kmE 75.06°   +/-  4 km--4.08 MMEastern Kazakhstan
1192022-08-08 07:45:40N 34.7°  +/- 28 kmE 60.88°   +/-  5 km--4.57 MMNorthern and Central Iran
1202022-08-04 19:08:15N 36.89°  +/- 21 kmE 71.39°   +/-  5 km129  +/-  15 km5.0 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1212022-07-31 02:28:09N 27.38°  +/- 10 kmE 86.67°   +/-  7 km--4.64 MMNepal
1222022-07-27 09:52:49N 41.97°  +/- 7 kmE 71.37°   +/-  9 km1  +/-  2 km4.58 MMKyrgyzstan
1232022-07-26 20:37:21N 36.71°  +/- 23 kmE 70.79°   +/-  6 km220  +/-  12 km5.31 MMHindu Kush Region, Afghanistan
1242022-07-26 03:12:19N 35.12°  +/- 47 kmE 80.21°   +/-  23 km213  +/-  42 km4.38 MMKashmir-Xizang Border Region
1252022-07-25 15:55:10N 26.39°  +/- 23 kmE 55.42°   +/-  6 km--4.4 MMSouthern Iran
1262022-07-25 13:39:27N 26.67°  +/- 27 kmE 55.93°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.6 MASouthern Iran
1272022-07-23 20:47:10N 39.1°  +/- 10 kmE 71.4°   +/-  11 km127  +/-  21 km4.21 MMTajikistan
1282022-07-23 16:08:03N 27.32°  +/- 29 kmE 55.32°   +/-  6 km132  +/-  28 km5.03 MMSouthern Iran
1292022-07-23 16:07:56N 26.91°  +/- 28 kmE 55.39°   +/-  6 km83  +/-  27 km5.07 MMSouthern Iran
1302022-07-18 14:38:25N 37.03°  +/- 22 kmE 71.24°   +/-  6 km223  +/-  12 km5.07 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1312022-07-18 12:22:59N 33.77°  +/- 29 kmE 69.72°   +/-  7 km88  +/-  22 km5.17 MMSoutheastern Afghanistan
1322022-07-18 01:18:13N 40.38°  +/- 7 kmE 77.51°   +/-  4 km--4.19 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1332022-07-17 19:43:22N 40.2°  +/- 10 kmE 83.35°   +/-  5 km7  +/-  23 km4.89 MMSouthern Xinjiang, China
1342022-07-16 11:27:46N 35.04°  +/- 28 kmE 70.17°   +/-  7 km133  +/-  26 km4.36 Mw(mB)MHindu Kush Region, Afghanistan
1352022-07-16 01:59:09N 41.08°  +/- 7 kmE 77.9°   +/-  6 km--4.44 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1362022-07-14 10:04:53N 40.06°  +/- 5 kmE 75.56°   +/-  3 km--4.2 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1372022-07-11 17:16:57N 26.71°  +/- 44 kmE 54.53°   +/-  7 km49  +/-  44 km0 MMSouthern Iran
1382022-07-04 20:05:52N 36.14°  +/- 39 kmE 78.82°   +/-  16 km566  +/-  15 km4.21 Mw(mB)MKashmir-Xinjiang Border Region
1392022-07-02 22:02:11N 40.93°  +/- 5 kmE 78.1°   +/-  3 km--5.11 MMSouthern Xinjiang, China
1402022-07-02 19:32:31N 40.95°  +/- 7 kmE 77.99°   +/-  4 km--4.7 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1412022-07-02 03:29:12N 26.93°  +/- 42 kmE 55.4°   +/-  7 km30  +/-  43 km4.4 MMSouthern Iran
1422022-07-01 23:24:27N 27.22°  +/- 30 kmE 55.14°   +/-  6 km119  +/-  29 km5.75 MMSouthern Iran
1432022-07-01 21:48:07N 27.47°  +/- 37 kmE 55.24°   +/-  6 km131  +/-  33 km4.8 MMSouthern Iran
1442022-07-01 21:32:17N 27.12°  +/- 29 kmE 55.26°   +/-  6 km87  +/-  29 km6.05 MMSouthern Iran
1452022-07-01 20:13:14N 37.3°  +/- 14 kmE 78.69°   +/-  7 km29  +/-  30 km5.27 MMSouthern Xinjiang, China
1462022-06-29 21:51:25N 40.2°  +/- 13 kmE 77.23°   +/-  5 km--3.98 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1472022-06-29 04:30:33N 36.64°  +/- 24 kmE 70.91°   +/-  5 km208  +/-  16 km4.9 MMHindu Kush Region, Afghanistan
1482022-06-26 13:07:27N 32.53°  +/- 31 kmE 57.88°   +/-  5 km--4.36 MMNorthern and Central Iran
1492022-06-26 02:20:07N 48.3°  +/- 22 kmE 69.89°   +/-  17 km713  +/-  33 km5.25 MACentral Kazakhstan
1502022-06-25 03:37:21N 26.72°  +/- 26 kmE 54.32°   +/-  6 km71  +/-  25 km5.3 Mw(mB)MSouthern Iran
1512022-06-24 01:43:48N 34.07°  +/- 34 kmE 69.99°   +/-  8 km178  +/-  27 km4.42 MMSoutheastern Afghanistan
1522022-06-23 22:01:02N 33.55°  +/- 16 kmE 81.89°   +/-  6 km--4.28 MMXizang
1532022-06-23 20:10:39N 41.38°  +/- 2 kmE 72.69°   +/-  1 km--4.05 MMKyrgyzstan
1542022-06-23 01:49:11N 37.4°  +/- 42 kmE 71.32°   +/-  21 km207  +/-  17 km4.11 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1552022-06-22 22:11:41N 27.78°  +/- 22 kmE 83.35°   +/-  10 km10  +/-  0 km4.35 MANepal-India Border Region
1562022-06-22 19:59:19N 27.78°  +/- 49 kmE 53.25°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.12 MASouthern Iran
1572022-06-22 08:35:19N 26.5°  +/- 19 kmE 53.5°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.52 MASouthern Iran
1582022-06-22 01:26:50N 28.54°  +/- 46 kmE 52.7°   +/-  9 km10  +/-  0 km4.11 MASouthern Iran
1592022-06-21 21:50:47N 34.31°  +/- 28 kmE 69.95°   +/-  7 km204  +/-  19 km4.65 MMSoutheastern Afghanistan
1602022-06-21 21:09:44N 27.69°  +/- 27 kmE 52.99°   +/-  6 km69  +/-  23 km5.21 MMSouthern Iran
1612022-06-21 20:54:34N 32.91°  +/- 7 kmE 69.71°   +/-  5 km--5.75 Mw(Mwp)MPakistan
1622022-06-21 00:49:24N 37.01°  +/- 22 kmE 71.11°   +/-  5 km170  +/-  15 km4.38 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1632022-06-20 03:04:55N 39.23°  +/- 21 kmE 55.42°   +/-  3 km--4.43 MMTurkmenistan
1642022-06-19 12:44:24N 40.98°  +/- 5 kmE 74.04°   +/-  2 km--3.54 MMKyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
1652022-06-18 16:44:51N 26.47°  +/- 19 kmE 54.5°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.55 MASouthern Iran
1662022-06-18 00:11:41N 39.69°  +/- 8 kmE 74.25°   +/-  3 km--3.76 MMSouthern Xinjiang, China
1672022-06-17 18:21:33N 41.86°  +/- 4 kmE 74.77°   +/-  2 km--3.26 MMKyrgyzstan
1682022-06-17 12:25:24N 37.08°  +/- 22 kmE 71.27°   +/-  5 km148  +/-  15 km5.04 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1692022-06-17 09:23:00N 36.69°  +/- 20 kmE 71.31°   +/-  5 km227  +/-  10 km4.96 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1702022-06-16 00:40:43N 26.11°  +/- 25 kmE 54.43°   +/-  7 km--4.32 MMSouthern Iran
1712022-06-15 14:26:21N 27.4°  +/- 36 kmE 53.8°   +/-  9 km8  +/-  45 km4.16 MMSouthern Iran
1722022-06-15 13:17:08N 28.05°  +/- 62 kmE 54.78°   +/-  11 km151  +/-  50 km4.14 MMSouthern Iran
1732022-06-15 06:49:01N 26.74°  +/- 37 kmE 54.4°   +/-  7 km61  +/-  37 km4.51 MMSouthern Iran
1742022-06-15 06:06:01N 26.26°  +/- 18 kmE 54.24°   +/-  5 km10  +/-  0 km5.06 MASouthern Iran
1752022-06-15 05:55:48N 29.55°  +/- 34 kmE 54.38°   +/-  5 km282  +/-  24 km4.02 MASouthern Iran
1762022-06-14 15:30:38N 37.75°  +/- 65 kmE 50.95°   +/-  22 km10  +/-  0 km4.24 MACaspian Sea
1772022-06-14 14:09:47N 27.54°  +/- 35 kmE 53.6°   +/-  9 km10  +/-  0 km4.24 MASouthern Iran
1782022-06-14 12:03:00N 35.89°  +/- 54 kmE 60.21°   +/-  6 km10  +/-  0 km4.49 MANorthern and Central Iran
1792022-06-14 07:35:46N 36.65°  +/- 22 kmE 71.36°   +/-  5 km210  +/-  12 km5.19 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1802022-06-13 15:06:55N 38.03°  +/- 19 kmE 75.14°   +/-  7 km130  +/-  13 km4.42 MMSouthern Xinjiang, China
1812022-06-13 05:34:40N 36.81°  +/- 39 kmE 71.01°   +/-  19 km215  +/-  17 km4.39 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1822022-06-13 00:57:46N 37.47°  +/- 31 kmE 71.39°   +/-  14 km149  +/-  20 km3.85 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1832022-06-13 00:37:58N 38.3°  +/- 34 kmE 73.23°   +/-  10 km140  +/-  20 km4.08 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
1842022-06-10 23:09:27N 37.13°  +/- 38 kmE 71.42°   +/-  16 km216  +/-  17 km3.93 MMAfghanistan-Tajikistan Border Region
1852022-06-09 22:31:54N 38.52°  +/- 13 kmE 73.92°   +/-  4 km--4.06 MMTajikistan-Xinjiang Border Region
1862022-06-08 09:25:23N 35.19°  +/- 40 kmE 78.33°   +/-  16 km92  +/-  72 km4.33 MMEastern Kashmir
1872022-06-08 06:52:24N 35.9°  +/- 8 kmE 77.85°   +/-  5 km--5.42 MMEastern Kashmir
1882022-06-08 01:12:00N 47.85°  +/- 27 kmE 73.26°   +/-  21 km750  +/-  0 km4.92 Mw(Mwp)ACentral Kazakhstan

 logo real

Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли

Кыргызская Республика
720027 Бишкек
ул. Тимура Фрунзе 73/2


Контакты
Карта сайта
Будьте на связи

+996 312 555111
+996 312 555222
caiag@caiag.kg