Tемпература воды в озере Иссык-Куль
| Станция | Дата/Время | Температура (°C) |
| Балыкчы (baly) | 2026-01-07 01:00:00 | 5.9 |
| Тон (zoka) | 2026-01-06 15:41:55 | 8.3 |

| Информация об Иссык-Куле: | |||
| Протяжённость с запада на восток | 182 км | Наибольшая глубина | 702 м |
| Протяжённость с юга на север | 58 км | Средняя глубина | 278 м |
| Протяжённость береговой линии | 688 км | Объём воды | 1738 км³ |
| Площадь зеркала воды | 6236 км² | Минерализация воды | 5,90 ‰ |



